Information
MZ ES 150/1 Trophy
VEB Motorradwerke Zschopau
Baujahr: | 1972 |
Restauriert: | 2014 |
Motor: | MZ – Zwei Takt |
Hubraum: | 143 ccm |
Leistung: | 11,5 PS |
Kühlung: | Luft (Fahrtwind) |
Starter: | Kick |
Zündung: | Batterie |
Getriebe/Gangzahl: | 4 |
Hinterradantrieb: | Kette |
Rahmen: | Stahlpressrahmen |
Federung vorn, hinten: | Vollschwingenfahrwerk |
Tankinhalt: | 12 Liter |
Leergewicht: | 115 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 270 kg |
Höchstgeschwindigkeit: | 105 km/h |
Verbrauch: | lastabhängig |
Zusätzlich angebaut: | Kniebleche, Gepäckträger |
Allgemein
Baujahr: | 1969 bis 1978 |
Stückzahl: | 309 414 |
Preis: | 2160,00 Mark (DDR) |

Information
TROLL 1
IFA – Automobilwerke Ludwigsfelde
Baujahr: | 1964 / Erster Hand |
Restauriert: | Mai 2012 (A.A.T.S. GbR, Berlin) |
Motor: | MZ – Zwei Takt |
Hubraum: | 143 ccm |
Leistung: | 9,5 PS bei 5500 Umdrehung / min |
Kühlung: | Gebläse |
Starter: | Kick |
Zündung: | Batterie |
Getriebe/Gangzahl: | 4 |
Hinterradantrieb: | Kette |
Rahmen: | Stahlblech-Profil, geschweißt |
Federung vorn, hinten: | Schwinge mit Federbeinen |
Tankinhalt: | 12 Liter |
Leergewicht: | 134 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 300 kg |
Höchstgeschwindigkeit: | 90 km/h |
Verbrauch: | 2,95 l / 100 km |
Allgemein
Baujahr: | 1963/1964 |
Stückzahl: | 56 513 |
Preis: | 2.550,00 DM (DDR) |
